__timestamp | Research and Development Expenses |
---|---|
Tuesday, October 1, 1968 | 0 |
Tuesday, January 1, 1985 | 0 |
Monday, April 1, 1985 | 0 |
Monday, July 1, 1985 | 1062834.5 |
Tuesday, October 1, 1985 | 0 |
Wednesday, January 1, 1986 | 1062834.5 |
Tuesday, April 1, 1986 | 0 |
Tuesday, July 1, 1986 | 4150000 |
Wednesday, October 1, 1986 | 0 |
Thursday, January 1, 1987 | 4150000 |
Wednesday, April 1, 1987 | 0 |
Wednesday, July 1, 1987 | 4150000 |
Thursday, October 1, 1987 | 0 |
Friday, January 1, 1988 | 4150000 |
Friday, April 1, 1988 | 11892749 |
Friday, July 1, 1988 | 2450000 |
Saturday, October 1, 1988 | 11892749 |
Sunday, January 1, 1989 | 2450000 |
Saturday, April 1, 1989 | 11392811 |
Saturday, July 1, 1989 | 0 |
Sunday, October 1, 1989 | 11392811 |
Monday, January 1, 1990 | 10000 |
Sunday, April 1, 1990 | 16455972 |
Sunday, July 1, 1990 | 70000 |
Monday, October 1, 1990 | 16465972 |
Tuesday, January 1, 1991 | 75000 |
Monday, April 1, 1991 | 18983993 |
Monday, July 1, 1991 | 82500 |
Tuesday, October 1, 1991 | 18968993 |
Wednesday, January 1, 1992 | 130000 |
Wednesday, April 1, 1992 | 18507797 |
Wednesday, July 1, 1992 | 90000 |
Thursday, October 1, 1992 | 178789797 |
Friday, January 1, 1993 | 343120000 |
Thursday, April 1, 1993 | 558771395 |
Thursday, July 1, 1993 | 354060000 |
Friday, October 1, 1993 | 233079395 |
Saturday, January 1, 1994 | 3710929000 |
Friday, April 1, 1994 | 5390765355 |
Friday, July 1, 1994 | 6123913000 |
Saturday, October 1, 1994 | 6666453355 |
Sunday, January 1, 1995 | 5501258560 |
Saturday, April 1, 1995 | 6772797721 |
Saturday, July 1, 1995 | 7307029937 |
Sunday, October 1, 1995 | 9397287193 |
Monday, January 1, 1996 | 7147721034 |
Monday, April 1, 1996 | 7787058195 |
Monday, July 1, 1996 | 8517163270 |
Tuesday, October 1, 1996 | 9228842635 |
Wednesday, January 1, 1997 | 11932274961 |
Tuesday, April 1, 1997 | 84523805011 |
Tuesday, July 1, 1997 | 80342012632 |
Wednesday, October 1, 1997 | 89781465503 |
Thursday, January 1, 1998 | 88909342075 |
Wednesday, April 1, 1998 | 95678926654.35849 |
Wednesday, July 1, 1998 | 93168513731 |
Thursday, October 1, 1998 | 101698980394 |
Friday, January 1, 1999 | 106280395475.85422 |
Thursday, April 1, 1999 | 106994772333 |
Thursday, July 1, 1999 | 108634815084.68349 |
Friday, October 1, 1999 | 114078503514 |
Saturday, January 1, 2000 | 102814196216 |
Saturday, April 1, 2000 | 173745291213 |
Saturday, July 1, 2000 | 119349235065 |
Sunday, October 1, 2000 | 136030775365 |
Monday, January 1, 2001 | 153067596777 |
Sunday, April 1, 2001 | 192976345250.71637 |
Sunday, July 1, 2001 | 140040286331 |
Monday, October 1, 2001 | 183580007690 |
Tuesday, January 1, 2002 | 140401086172.85754 |
Monday, April 1, 2002 | 143024325863 |
Monday, July 1, 2002 | 154235351822 |
Tuesday, October 1, 2002 | 150438449654.50922 |
Wednesday, January 1, 2003 | 159291611098.7159 |
Tuesday, April 1, 2003 | 167077749310 |
Tuesday, July 1, 2003 | 191115164452 |
Wednesday, October 1, 2003 | 186500279366 |
Thursday, January 1, 2004 | 167796450980.65045 |
Thursday, April 1, 2004 | 180213846215 |
Thursday, July 1, 2004 | 148780036448 |
Friday, October 1, 2004 | 175341076647 |
Saturday, January 1, 2005 | 187475227985 |
Friday, April 1, 2005 | 228473836080 |
Friday, July 1, 2005 | 201973482514 |
Saturday, October 1, 2005 | 205877875088.98 |
Sunday, January 1, 2006 | 208964241813 |
Saturday, April 1, 2006 | 304196742768 |
Saturday, July 1, 2006 | 278569978276 |
Sunday, October 1, 2006 | 333924678789 |
Monday, January 1, 2007 | 314289679759 |
Sunday, April 1, 2007 | 380513268635 |
Sunday, July 1, 2007 | 361717341340.1958 |
Monday, October 1, 2007 | 365868382449.08105 |
Tuesday, January 1, 2008 | 357657996210 |
Tuesday, April 1, 2008 | 476783811540.5 |
Tuesday, July 1, 2008 | 582992420403 |
Wednesday, October 1, 2008 | 669559926551.9497 |
Thursday, January 1, 2009 | 371714778239 |
Wednesday, April 1, 2009 | 440154281684.00494 |
Wednesday, July 1, 2009 | 539065677477.53296 |
Thursday, October 1, 2009 | 883650612763 |
Friday, January 1, 2010 | 525200090197 |
Thursday, April 1, 2010 | 666587424954.9453 |
Thursday, July 1, 2010 | 730268438980 |
Friday, October 1, 2010 | 22963469171865.5 |
Saturday, January 1, 2011 | 734925790405 |
Friday, April 1, 2011 | 759212696715.0653 |
Friday, July 1, 2011 | 774510954090 |
Saturday, October 1, 2011 | 679826360673.4142 |
Sunday, January 1, 2012 | 755034834089.48 |
Sunday, April 1, 2012 | 810919640103 |
Sunday, July 1, 2012 | 911001755067.04 |
Monday, October 1, 2012 | 18881923235643.996 |
Tuesday, January 1, 2013 | 1879572363123.973 |
Monday, April 1, 2013 | 849050649522.2689 |
Monday, July 1, 2013 | 987006468562.3701 |
Tuesday, October 1, 2013 | 1152937762613.9722 |
Wednesday, January 1, 2014 | 2030674624071.362 |
Tuesday, April 1, 2014 | 916376135181.9651 |
Tuesday, July 1, 2014 | 1043393556725.3743 |
Wednesday, October 1, 2014 | 1274637402519.741 |
Thursday, January 1, 2015 | 2140815722040.383 |
Wednesday, April 1, 2015 | 973298642015.188 |
Wednesday, July 1, 2015 | 991242569041.2864 |
Thursday, October 1, 2015 | 1735836798278.2114 |
Friday, January 1, 2016 | 2543388660771.255 |
Friday, April 1, 2016 | 923739120566.8267 |
Friday, July 1, 2016 | 1004652268944.4314 |
Saturday, October 1, 2016 | 1154262849356.7986 |
Sunday, January 1, 2017 | 1866076674741.917 |
Saturday, April 1, 2017 | 1029670949876.222 |
Saturday, July 1, 2017 | 1049795858601.7751 |
Sunday, October 1, 2017 | 1322548152233.519 |
Monday, January 1, 2018 | 1925429348880.054 |
Sunday, April 1, 2018 | 1055961193299.7561 |
Sunday, July 1, 2018 | 1110240024778.376 |
Monday, October 1, 2018 | 1289468421212.814 |
Tuesday, January 1, 2019 | 2982981898824.606 |
Monday, April 1, 2019 | 1222373518101.176 |
Monday, July 1, 2019 | 1043100836031.02 |
Tuesday, October 1, 2019 | 7399008324958.8955 |
Wednesday, January 1, 2020 | 2886819893046.442 |
Wednesday, April 1, 2020 | 1045319504109.7585 |
Wednesday, July 1, 2020 | 1086583336235.5317 |
Thursday, October 1, 2020 | 7092468634000.992 |
Friday, January 1, 2021 | 1731852776529.225 |
Thursday, April 1, 2021 | 1728158273470.165 |
Thursday, July 1, 2021 | 1799726439862.641 |
Friday, October 1, 2021 | 6086047857992.808 |
Saturday, January 1, 2022 | 5467365209598.615 |
Friday, April 1, 2022 | 8758411944852.287 |
Friday, July 1, 2022 | 5641423259187.22 |
Saturday, October 1, 2022 | 12343552582970.104 |
Sunday, January 1, 2023 | 7134534965798.641 |
Saturday, April 1, 2023 | 5569289075301.075 |
Saturday, July 1, 2023 | 5246903243537.273 |
Sunday, October 1, 2023 | 5675970208917.176 |
Monday, January 1, 2024 | 5461773178907.421 |
Monday, April 1, 2024 | 4842672906270.181 |
Monday, July 1, 2024 | 4182412448582 |
Tuesday, October 1, 2024 | 3740254744870 |
Unleashing insights
Research and Development (R&D) has always been the backbone of innovation and technological advancement. Over the decades, publicly traded companies have significantly increased their investment in R&D, reflecting the growing importance of innovation in maintaining competitive advantage.
From the late 1980s to the early 1990s, R&D expenses were relatively modest, with many quarters showing negligible or zero investment. However, starting in the 1990s, there was a noticeable uptick. For instance, in the first quarter of 1990, R&D expenses were recorded at $10,000, which surged to $70,000 by the end of the same year. This trend highlights a growing recognition of the importance of R&D in driving business growth and innovation.
Fast forward to the 21st century, and the landscape has dramatically changed. The mean quarterly R&D expense now stands at approximately $1.2 trillion, a staggering increase that underscores the critical role of R&D in today's economy. This exponential growth is a testament to the relentless pursuit of innovation by publicly traded companies.
The data reveals a clear trend: companies are increasingly prioritizing R&D, recognizing its pivotal role in fostering innovation and maintaining a competitive edge. As we move forward, it will be fascinating to see how these investments shape the future of technology and business.
5 Year Trend in Average Market Capitalization for AbbVie
Annual Comparison of SG&A Expense Ratio for AstraZeneca, Pfizer, and GlaxoSmithKline
Average Market Capitalization of Abbvie Annually
Comparison of R&D Expenses for Pfizer and AstraZeneca in 2023
Comparison of Average SG&A Expense Ratio for AstraZeneca, Pfizer, and GlaxoSmithKline Over the Years
Comparison of Average SG&A Expense Ratio for AstraZeneca, Pfizer, and GlaxoSmithKline Over the Years
Number of Employees for Top 10 Pharma Companies
5 Year Trend in Average Market Capitalization for AbbVie
5 Year Trend in Market Capitalization for AbbVie
Comparison of R&D Expenses for Pfizer and AstraZeneca in 2023
Number of Employees for Top 10 Healthcare Companies
Comparison of Net Income Margin for Glaxosmithkline, AstraZeneca, Takeda, and Eli Lilly Over the Last 8 Quarters